Este curso apresenta cerca de 31 horas de videoaulas em cima de mais de 540 questões separadas por assunto da banca Cespe/Cebraspe. Por mais que algum assunto não esteja discriminado no edital do seu concurso ou esteja discriminado de maneira diferente, saiba que o conteúdo dos vídeos deste curso abrange tudo o que pode cair na sua prova, de acordo com o que, frequente e efetivamente, a banca Cespe/Cebraspe trabalha em seus concursos. Portanto, fique tranquilo(a), aproveite as 31 horas de curso e estude com sangue nos olhos! 😉
2ª TEMPORADA - ACENTUAÇÃO E SEMÂNTICA
Tipo | Aula | Tempo |
---|---|---|
ACENTUAÇÃO E SEMÂNTICA 01 | 00:27:54 | |
ACENTUAÇÃO E SEMÂNTICA 02 | 00:27:47 | |
ACENTUAÇÃO E SEMÂNTICA 03 | 00:14:21 |
2ª TEMPORADA - CONJUNÇÃO, PRONOME E VERBO
Tipo | Aula | Tempo |
---|---|---|
CONJUNÇÃO, PRONOME E VERBO 01 | 00:28:08 | |
CONJUNÇÃO, PRONOME E VERBO 02 | 00:28:07 | |
CONJUNÇÃO, PRONOME E VERBO 03 | 00:28:17 | |
CONJUNÇÃO, PRONOME E VERBO 04 | 00:26:13 | |
CONJUNÇÃO, PRONOME E VERBO 05 | 00:22:38 | |
CONJUNÇÃO, PRONOME E VERBO 06 | 00:26:38 | |
CONJUNÇÃO, PRONOME E VERBO 07 | 00:27:17 | |
CONJUNÇÃO, PRONOME E VERBO 08 | 00:30:33 |
2ª TEMPORADA - SINTAXE
Tipo | Aula | Tempo |
---|---|---|
SINTAXE 01 | 00:27:45 | |
SINTAXE 02 | 00:27:16 | |
SINTAXE 03 | 00:20:32 |
2ª TEMPORADA - PONTUAÇÃO
Tipo | Aula | Tempo |
---|---|---|
PONTUAÇÃO 01 | 00:25:19 | |
PONTUAÇÃO 02 | 00:27:03 | |
PONTUAÇÃO 03 | 00:15:10 |
2ª TEMPORADA - CONCORDÂNCIA
Tipo | Aula | Tempo |
---|---|---|
CONCORDÂNCIA 01 | 00:24:05 | |
CONCORDÂNCIA 02 | 00:30:42 |
2ª TEMPORADA - REGÊNCIA E CRASE
Tipo | Aula | Tempo |
---|---|---|
REGÊNCIA E CRASE 01 | 00:25:45 | |
REGÊNCIA E CRASE 02 | 00:27:45 | |
REGÊNCIA E CRASE 03 | 00:22:14 | |
REGÊNCIA E CRASE 04 | 00:06:58 |
2ª TEMPORADA - REESCRITURA E CORREÇÃO
Tipo | Aula | Tempo |
---|---|---|
REESCRITURA E CORREÇÃO 01 | 00:25:34 | |
REESCRITURA E CORREÇÃO 02 | 00:25:59 | |
REESCRITURA E CORREÇÃO 03 | 00:26:15 | |
REESCRITURA E CORREÇÃO 04 | 00:28:57 |
2ª TEMPORADA - COESÃO E COERÊNCIA
Tipo | Aula | Tempo |
---|---|---|
COESÃO E COERÊNCIA 01 | 00:26:04 | |
COESÃO E COERÊNCIA 02 | 00:25:00 |
2ª TEMPORADA - INTERPRETAÇÃO
Tipo | Aula | Tempo |
---|---|---|
INTERPRETAÇÃO 01 | 00:26:32 | |
INTERPRETAÇÃO 02 | 00:23:23 | |
INTERPRETAÇÃO 03 | 00:17:50 | |
INTERPRETAÇÃO 04 | 00:24:59 |
1ª TEMPORADA - ACENTUAÇÃO E SEMÂNTICA
Tipo | Aula | Tempo |
---|---|---|
ACENTUAÇÃO E SEMÂNTICA 01 | 00:29:36 | |
ACENTUAÇÃO E SEMÂNTICA 02 | 00:27:09 | |
ACENTUAÇÃO E SEMÂNTICA 03 | 00:31:22 |
1ª TEMPORADA - CONJUNÇÃO, PRONOME E VERBO
Tipo | Aula | Tempo |
---|---|---|
CONJUNÇÃO, PRONOME E VERBO 01 | 00:30:42 | |
CONJUNÇÃO, PRONOME E VERBO 02 | 00:30:32 | |
CONJUNÇÃO, PRONOME E VERBO 03 | 00:30:36 | |
CONJUNÇÃO, PRONOME E VERBO 04 | 00:30:30 | |
CONJUNÇÃO, PRONOME E VERBO 05 | 00:24:48 |
1ª TEMPORADA - SINTAXE
Tipo | Aula | Tempo |
---|---|---|
SINTAXE 01 | 00:28:14 | |
SINTAXE 02 | 00:30:09 | |
SINTAXE 03 | 00:28:01 | |
SINTAXE 04 | 00:26:52 | |
SINTAXE 05 | 00:36:23 |
1ª TEMPORADA - PONTUAÇÃO
Tipo | Aula | Tempo |
---|---|---|
PONTUAÇÃO 01 | 00:31:51 | |
PONTUAÇÃO 02 | 00:30:13 | |
PONTUAÇÃO 03 | 00:22:24 |
1ª TEMPORADA - CONCORDÂNCIA
Tipo | Aula | Tempo |
---|---|---|
CONCORDÂNCIA 01 | 00:28:06 | |
CONCORDÂNCIA 02 | 00:28:26 | |
CONCORDÂNCIA 03 | 00:18:14 |
1ª TEMPORADA - REGÊNCIA E CRASE
Tipo | Aula | Tempo |
---|---|---|
REGÊNCIA E CRASE 01 | 00:27:38 | |
REGÊNCIA E CRASE 02 | 00:27:57 | |
REGÊNCIA E CRASE 03 | 00:32:51 |
1ª TEMPORADA - REESCRITURA E CORREÇÃO
Tipo | Aula | Tempo |
---|---|---|
REESCRITURA E CORREÇÃO 01 | 00:27:42 | |
REESCRITURA E CORREÇÃO 02 | 00:27:51 | |
REESCRITURA E CORREÇÃO 03 | 00:28:59 | |
REESCRITURA E CORREÇÃO 04 | 00:24:29 |
1ª TEMPORADA - COESÃO E COERÊNCIA
Tipo | Aula | Tempo |
---|---|---|
COESÃO E COERÊNCIA 01 | 00:33:48 |
1ª TEMPORADA - INTERPRETAÇÃO
Tipo | Aula | Tempo |
---|---|---|
INTERPRETAÇÃO 01 | 00:30:48 | |
INTERPRETAÇÃO 02 | 00:32:05 | |
INTERPRETAÇÃO 03 | 00:31:48 | |
INTERPRETAÇÃO 04 | 00:35:12 | |
INTERPRETAÇÃO 05 | 00:17:43 |
1ª TEMPORADA - PERFIL DA BANCA
Tipo | Aula | Tempo |
---|---|---|
PERFIL DA BANCA 01 | 00:23:24 |
Todos os Cursos | R$ 34,90/mês | Cobrado anualmente
Obtenha Acesso CompletoOU
Somente este Curso (R$ 164,90)Todos os Cursos
R$ 34,90/mês | Cobrado anualmente
OU
Somente este Curso (R$ 164,90)Categoria: Área Previdenciária
Banca: Cespe
Módulos: 19
Aulas: 66
Carga Horária: 31h